Statistiche di Pubblicazione

Ecco le statistiche del mio photoblog. E’ una storia lunga iniziata nel 2004: prima con Splinder, poi con Dblog e oggi con WordPress. A fine 2022 sono arrivato a 2167 articoli (tutti con foto ovviamente) e 2867 commenti. Con l’arrivo dei social è diminuito (anzi sparito) il dialogo con i lettori (che attualmente sono diventati davvero i 25 di manzoniana memoria), ma per il sottoscritto il piacere di leggere la propria storia è ancora qualcosa di irrinunciabile.

Anno Nr.articoli Media caratteri per articolo Caratteri tot per articolo Media commenti Commenti totali
2023 76 4,803 365,020 0.5 36
2022 267 3,569 952,687 0.4 97
2021 249 3,164 787,728 0.3 79
2020 181 2,700 488,606 0.3 61
2019 209 2,294 479,363 0.2 39
2018 170 2,195 373,030 0.3 48
2017 165 1,792 295,653 0.4 67
2016 154 2,773 427,039 0.7 112
2015 35 1,842 64,440 0.1 2
2014 55 1,267 69,684 0.3 14
2013 154 1,074 165,302 0.9 133
2012 165 1,091 179,942 3.7 616
2011 133 1,082 143,841 5.9 782
2010 65 1,111 72,178 3.0 192
2009 17 807 13,707 2.7 46
2008 40 1,066 42,605 3.5 140
2007 73 985 71,837 3.0 218
2006 27 1,852 49,980 7.3 198
2005 11 1,260 13,856 2.3 25

Se volete averle anche voi, potete installare Wpit Blog Stats, il plugin realizzato dal compianto Paolo Valenti (ciao Wolly!), direttamente dal repository di WordPress.